<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Mundorama &#187; Economia Internacional</title>
	<atom:link href="http://mundorama.net/category/1-boletim-mundorama/economia-internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mundorama.net</link>
	<description>Divulgação Científica em Relações Internacionais - ISSN 2175-2052</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 03:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='mundorama.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/e810f6a3e56aba2cc5dce34960edfcaa?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Mundorama &#187; Economia Internacional</title>
		<link>http://mundorama.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://mundorama.net/osd.xml" title="Mundorama" />
	<atom:link rel='hub' href='http://mundorama.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>La política comercial de Argentina y su relación con Brasil: entre las necesidades coyunturales y los desafíos estructurales, por Nicolás Creus</title>
		<link>http://mundorama.net/2012/02/12/la-politica-comercial-de-argentina-y-su-relacion-con-brasil-entre-las-necesidades-coyunturales-y-los-desafios-estructurales-por-nicolas-creus/</link>
		<comments>http://mundorama.net/2012/02/12/la-politica-comercial-de-argentina-y-su-relacion-con-brasil-entre-las-necesidades-coyunturales-y-los-desafios-estructurales-por-nicolas-creus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 03:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de Colaboradores</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Boletim Mundorama]]></category>
		<category><![CDATA[América do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política Economica Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Brasil-Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafemundorama.wordpress.com/?p=9299</guid>
		<description><![CDATA[El vínculo bilateral de Argentina con Brasil se consolidó fuertemente en las últimas décadas. La interdependencia entre ambos Estados aumentó de manera significativa, haciendo inevitable la consideración mutua al momento de diseñar sus respectivas políticas públicas. En el plano comercial la importancia de la relación es innegable, según datos del Centro de Economía Internacional (CEI), [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mundorama.net&amp;blog=1704353&amp;post=9299&amp;subd=cafemundorama&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundorama.net/2012/02/12/la-politica-comercial-de-argentina-y-su-relacion-con-brasil-entre-las-necesidades-coyunturales-y-los-desafios-estructurales-por-nicolas-creus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/020570e11490fe3eb6423b40380babd7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">colaboradoresmundorama</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Brasil e a Comunidade Sul &#8211; Americana: a necessidade de construir confianças, por Samuel de Jesus</title>
		<link>http://mundorama.net/2011/12/23/brasil-e-a-comunidade-sul-americana-a-necessidade-de-construir-confiancas-por-samuel-de-jesus/</link>
		<comments>http://mundorama.net/2011/12/23/brasil-e-a-comunidade-sul-americana-a-necessidade-de-construir-confiancas-por-samuel-de-jesus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de Colaboradores</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Boletim Mundorama]]></category>
		<category><![CDATA[América do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundorama.net/?p=9140</guid>
		<description><![CDATA[O documento “O Mundo em 2022” é parte integrante do “Plano Brasil 2022” e faz uma perspectiva das tendências do sistema internacional até o ano 2022. Frente a essas perspectivas o plano propõe ações estratégicas a serem tomadas pelo Estado brasileiro até o bicentenário da independência. Esse documento foi laborado por Samuel Pinheiro Guimarães, ex [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mundorama.net&amp;blog=1704353&amp;post=9140&amp;subd=cafemundorama&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundorama.net/2011/12/23/brasil-e-a-comunidade-sul-americana-a-necessidade-de-construir-confiancas-por-samuel-de-jesus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/020570e11490fe3eb6423b40380babd7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">colaboradoresmundorama</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A crise grega e o futuro da União Européia, por Rafael Henrique Dias Manzi</title>
		<link>http://mundorama.net/2011/11/07/a-crise-grega-e-o-futuro-da-uniao-europeia-por-rafael-henrique-dias-manzi/</link>
		<comments>http://mundorama.net/2011/11/07/a-crise-grega-e-o-futuro-da-uniao-europeia-por-rafael-henrique-dias-manzi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de Colaboradores</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Boletim Mundorama]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundorama.net/?p=8777</guid>
		<description><![CDATA[O rebaixamento da nota de risco da Grécia de A- para BBB+ pela agência de classificação de risco Standard &#38; Poor`s em dezembro de 2009, deu início a uma crise econômica sem precedentes na Grécia e teve impactos profundos sobre a União Européia. Embora a Grécia continuasse a figurar entre os países que possuíssem o [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mundorama.net&amp;blog=1704353&amp;post=8777&amp;subd=cafemundorama&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundorama.net/2011/11/07/a-crise-grega-e-o-futuro-da-uniao-europeia-por-rafael-henrique-dias-manzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/020570e11490fe3eb6423b40380babd7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">colaboradoresmundorama</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Os BRICS e a Crise na Europa, por BRICS Policy Center</title>
		<link>http://mundorama.net/2011/10/11/os-brics-e-a-crise-na-europa-por-brics-policy-center/</link>
		<comments>http://mundorama.net/2011/10/11/os-brics-e-a-crise-na-europa-por-brics-policy-center/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de Colaboradores</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Boletim Mundorama]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Instituições Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[BRICS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundorama.net/?p=8606</guid>
		<description><![CDATA[No dia 22 de setembro, às margens do Encontro de Cúpula do G-20, realizado em Washington na véspera do Encontro do FMI e do Banco Mundial, os Ministros de Finanças dos BRICS se reuniram para tratar da situação econômica mundial e debater alternativas para a crise da dívida na zona do Euro. Antes mesmo do [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mundorama.net&amp;blog=1704353&amp;post=8606&amp;subd=cafemundorama&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundorama.net/2011/10/11/os-brics-e-a-crise-na-europa-por-brics-policy-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cafemundorama.files.wordpress.com/2011/10/bricpccenter.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://cafemundorama.files.wordpress.com/2011/10/bricpccenter.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">BRICPCCenter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/020570e11490fe3eb6423b40380babd7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">colaboradoresmundorama</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Os Brics na nova conjuntura de crise econômica mundial, por Paulo Roberto de Almeida</title>
		<link>http://mundorama.net/2011/10/10/os-brics-na-nova-conjuntura-de-crise-economica-mundial-por-paulo-roberto-de-almeida/</link>
		<comments>http://mundorama.net/2011/10/10/os-brics-na-nova-conjuntura-de-crise-economica-mundial-por-paulo-roberto-de-almeida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de Colaboradores</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Boletim Mundorama]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[BRICS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundorama.net/?p=8584</guid>
		<description><![CDATA[O recrudescimento da crise econômica internacional, iniciada pelo estouro da bolha hipotecária, seguida pelas quebras bancárias nos Estados Unidos, em 2007 e 2008, agora sob a forma de esgotamento da capacidade de diversos países europeus – notadamente a Grécia, mas possivelmente Portugal também, podendo ainda repercutir sobre outros dois, maiores, Itália e Espanha – em [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mundorama.net&amp;blog=1704353&amp;post=8584&amp;subd=cafemundorama&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundorama.net/2011/10/10/os-brics-na-nova-conjuntura-de-crise-economica-mundial-por-paulo-roberto-de-almeida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cafemundorama.files.wordpress.com/2011/10/pralmeida.jpg?w=108" />
		<media:content url="http://cafemundorama.files.wordpress.com/2011/10/pralmeida.jpg?w=108" medium="image">
			<media:title type="html">PRAlmeida</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/020570e11490fe3eb6423b40380babd7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">colaboradoresmundorama</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A crise do teto da dívida americana: debate político doméstico e consequências à economia global, por Gabriel Moura Queiroz</title>
		<link>http://mundorama.net/2011/10/06/a-crise-do-teto-da-divida-americana-debate-politico-domestico-e-consequencias-a-economia-global-por-gabriel-moura-queiroz/</link>
		<comments>http://mundorama.net/2011/10/06/a-crise-do-teto-da-divida-americana-debate-politico-domestico-e-consequencias-a-economia-global-por-gabriel-moura-queiroz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 03:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe PET - iREL-UnB</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Boletim Mundorama]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit americano]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida Externa dos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Política econômica americana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundorama.net/?p=8555</guid>
		<description><![CDATA[O recente aumento do teto da dívida americana gerou uma crise até então inédita no cenário político do país. Regularmente tratado como um mero procedimento inerente ao sistema de checks and balances, desta vez, o debate foi levado próximo ao completo impasse por democratas e republicanos. Os primeiros, maioria no Senado, defendiam planos para o [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mundorama.net&amp;blog=1704353&amp;post=8555&amp;subd=cafemundorama&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundorama.net/2011/10/06/a-crise-do-teto-da-divida-americana-debate-politico-domestico-e-consequencias-a-economia-global-por-gabriel-moura-queiroz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/37e09e2be67625ea65232afc29494c3d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">petirel</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A crise financeira global: uma nova prova de esforço para o capitalismo no concerto das nações, por José Ribeiro Machado Neto</title>
		<link>http://mundorama.net/2011/09/25/a-crise-financeira-global-uma-nova-prova-de-esforco-para-o-capitalismo-no-concerto-das-nacoes-por-jose-ribeiro-machado-neto/</link>
		<comments>http://mundorama.net/2011/09/25/a-crise-financeira-global-uma-nova-prova-de-esforco-para-o-capitalismo-no-concerto-das-nacoes-por-jose-ribeiro-machado-neto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 00:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de Colaboradores</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Boletim Mundorama]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[endividamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundorama.net/?p=8473</guid>
		<description><![CDATA[Após duas vitórias nas últimas décadas, mais precisamente nos idos de 1997-98 e de 2008, o sistema capitalista é submetido a um novo teste de esforço. Desta feita, está, ainda, sendo visto como um paciente terminal por um determinado número de economias emergentes, a exemplo do Brasil (BOFF, 2011). Este posicionamento apenas revela uma pressa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mundorama.net&amp;blog=1704353&amp;post=8473&amp;subd=cafemundorama&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundorama.net/2011/09/25/a-crise-financeira-global-uma-nova-prova-de-esforco-para-o-capitalismo-no-concerto-das-nacoes-por-jose-ribeiro-machado-neto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/020570e11490fe3eb6423b40380babd7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">colaboradoresmundorama</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A internacionalização recente das principais multinacionais brasileiras, por Messias Cosme Moretto</title>
		<link>http://mundorama.net/2011/08/22/a-internacionalizacao-recente-das-principais-multinacionais-brasileiras-por-messias-cosme-moretto/</link>
		<comments>http://mundorama.net/2011/08/22/a-internacionalizacao-recente-das-principais-multinacionais-brasileiras-por-messias-cosme-moretto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 01:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de Colaboradores</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Boletim Mundorama]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[empresas multilaterais]]></category>
		<category><![CDATA[Política Econômica Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundorama.net/?p=8357</guid>
		<description><![CDATA[Multiplicam-se, nos últimos anos, notícias sobre aquisições de empresas estrangeiras por companhias brasileiras e de crescentes investimentos brasileiros no exterior. Embora não se constitua fato novo, tendo em vista que as primeiras empresas brasileiras começaram a procurar mercados externos nos anos 1970, o fenômeno recente de internacionalização merece atenção. Fatores político-econômicos domésticos e internacionais no [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mundorama.net&amp;blog=1704353&amp;post=8357&amp;subd=cafemundorama&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundorama.net/2011/08/22/a-internacionalizacao-recente-das-principais-multinacionais-brasileiras-por-messias-cosme-moretto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/020570e11490fe3eb6423b40380babd7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">colaboradoresmundorama</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>O comércio internacional entre preferências e multilateralismo: o caso do Acordo do Pacífico, por Gabriel Moura Queiroz</title>
		<link>http://mundorama.net/2011/07/07/o-comercio-internacional-entre-preferencias-e-multilateralismo-o-caso-do-acordo-do-pacifico-por-gabriel-moura-queiroz/</link>
		<comments>http://mundorama.net/2011/07/07/o-comercio-internacional-entre-preferencias-e-multilateralismo-o-caso-do-acordo-do-pacifico-por-gabriel-moura-queiroz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe PET - iREL-UnB</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Boletim Mundorama]]></category>
		<category><![CDATA[América do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Instituições Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Acordo do Pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[integração regional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundorama.net/?p=8244</guid>
		<description><![CDATA[Os presidentes de Chile, Peru, Colômbia e México assinaram, em 28 de abril de 2011, o chamado Acordo do Pacífico, acordo preferencial de comércio entre as maiores economias latino-americanas da região do Pacífico. A declaração, assinada em Lima, visa promover a integração econômica dos quatro países, potencializando os fluxos de comércio e investimento entre os [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mundorama.net&amp;blog=1704353&amp;post=8244&amp;subd=cafemundorama&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundorama.net/2011/07/07/o-comercio-internacional-entre-preferencias-e-multilateralismo-o-caso-do-acordo-do-pacifico-por-gabriel-moura-queiroz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/37e09e2be67625ea65232afc29494c3d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">petirel</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Projeções econômicas para a Europa: recuperação robusta ou incerteza?, por Caio Paes Leme Lorecchio</title>
		<link>http://mundorama.net/2011/07/05/projecoes-economicas-para-a-europa-recuperacao-robusta-ou-incerteza-por-caio-paes-leme-lorecchio/</link>
		<comments>http://mundorama.net/2011/07/05/projecoes-economicas-para-a-europa-recuperacao-robusta-ou-incerteza-por-caio-paes-leme-lorecchio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe PET - iREL-UnB</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Boletim Mundorama]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Grega]]></category>
		<category><![CDATA[Crise monetária]]></category>
		<category><![CDATA[União Européia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundorama.net/?p=8232</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o Regional Economic Outlook do FMI lançado em Maio, As projeções para a economia européia referentes a este e ao próximo ano são boas. É esperado que o PIB da Europa cresça 2.4% em 2011 e 2.6% em 2012. A maior parte do crescimento europeu será capitaneado pela zona do euro e pelas economias [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mundorama.net&amp;blog=1704353&amp;post=8232&amp;subd=cafemundorama&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundorama.net/2011/07/05/projecoes-economicas-para-a-europa-recuperacao-robusta-ou-incerteza-por-caio-paes-leme-lorecchio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/37e09e2be67625ea65232afc29494c3d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">petirel</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Brasil y la FAO. Un micro ajuste en las profundas transformaciones del orden internacional actual, por Esteban Actis</title>
		<link>http://mundorama.net/2011/07/01/brasil-y-la-fao-un-micro-ajuste-en-las-profundas-transformaciones-del-orden-internacional-actual-por-esteban-actis/</link>
		<comments>http://mundorama.net/2011/07/01/brasil-y-la-fao-un-micro-ajuste-en-las-profundas-transformaciones-del-orden-internacional-actual-por-esteban-actis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 01:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de Colaboradores</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Boletim Mundorama]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Instituições Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[José Graziano da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Brasil - FAO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundorama.net/?p=8213</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos días de Junio, en la mayoría de los diarios del mundo la noticia del remplazo  Dominique Strauss-Kahn  por la ministra de finanzas francesa Christine Largade en la dirección del Fondo Monetario Internacional tuvo una alta repercusión debido a la “novela policial” de su compatriota, como la relevancia que tiene un cambio de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mundorama.net&amp;blog=1704353&amp;post=8213&amp;subd=cafemundorama&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundorama.net/2011/07/01/brasil-y-la-fao-un-micro-ajuste-en-las-profundas-transformaciones-del-orden-internacional-actual-por-esteban-actis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/020570e11490fe3eb6423b40380babd7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">colaboradoresmundorama</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A Dívida Soberana Grega e os Efeitos Negativos para a Integração Europeia, por Tatiana Waisberg</title>
		<link>http://mundorama.net/2011/06/23/a-divida-soberana-grega-e-os-efeitos-negativos-para-a-integracao-europeia-por-tatiana-waisberg/</link>
		<comments>http://mundorama.net/2011/06/23/a-divida-soberana-grega-e-os-efeitos-negativos-para-a-integracao-europeia-por-tatiana-waisberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 04:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de Colaboradores</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Boletim Mundorama]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Grega]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Integração Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[União Européia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundorama.net/?p=8186</guid>
		<description><![CDATA[O modelo de integração europeia é referencia para os demais arranjos regionais de integração econômica e política. Do ponto de vista da integração econômica regional, a experiência da União Europeia pode ser considerada de vanguarda, se comparada às demais organizações regionais de cooperação econômica, pois além do mercado comum há a adoção de uma moeda [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mundorama.net&amp;blog=1704353&amp;post=8186&amp;subd=cafemundorama&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundorama.net/2011/06/23/a-divida-soberana-grega-e-os-efeitos-negativos-para-a-integracao-europeia-por-tatiana-waisberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/020570e11490fe3eb6423b40380babd7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">colaboradoresmundorama</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A Importância Econômica das Exportações de Commodities para o Brasil, por Leonardo Silveira de Souza</title>
		<link>http://mundorama.net/2011/06/14/a-importancia-economica-das-exportacoes-de-commodities-para-o-brasil-por-leonardo-silveira-de-souza/</link>
		<comments>http://mundorama.net/2011/06/14/a-importancia-economica-das-exportacoes-de-commodities-para-o-brasil-por-leonardo-silveira-de-souza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 04:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de Colaboradores</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Boletim Mundorama]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Política Comercial Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundorama.net/?p=8181</guid>
		<description><![CDATA[As exportações de commodities sempre impulsionaram a economia brasileira, expandindo a arrecadação de impostos dos governos federais, estaduais e municipais e servindo como principal ligação com os mercados globais. Ao longo dos últimos três séculos, houveram críticas ao aproveitamento dos recursos naturais ao afirmar que algo inerente à produção de commodities seria prejudicial às perspectivas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mundorama.net&amp;blog=1704353&amp;post=8181&amp;subd=cafemundorama&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundorama.net/2011/06/14/a-importancia-economica-das-exportacoes-de-commodities-para-o-brasil-por-leonardo-silveira-de-souza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/020570e11490fe3eb6423b40380babd7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">colaboradoresmundorama</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>O “spillover social” africano e o seu processo de integração regional, por Henrique Sartori de Almeida Prado</title>
		<link>http://mundorama.net/2011/03/01/o-%e2%80%9cspillover-social%e2%80%9d-africano-e-o-seu-processo-de-integracao-regional-por-henrique-sartori-de-almeida-prado/</link>
		<comments>http://mundorama.net/2011/03/01/o-%e2%80%9cspillover-social%e2%80%9d-africano-e-o-seu-processo-de-integracao-regional-por-henrique-sartori-de-almeida-prado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 17:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de Colaboradores</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Boletim Mundorama]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Instituições Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[integração regional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundorama.net/?p=7356</guid>
